5 models across 3 tiers
OpenAI offers models across three tiers: flagship (GPT 5.5, GPT 5.6 Sol), mid-tier (GPT 5.4, GPT 5.6 Terra), and fast (GPT 5.6 Luna). The GPT 5.6 family launched with 1M context windows across all tiers. OpenAI provides 90% cache read discounts on newer models.
Models
5
Cheapest input
$1.00/MTok
Cache discount
90% off
Max context
1,000K
| Model | Tier | Input $/MTok | Output $/MTok | Context | Best task | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT 5.6 Luna | Fast / Budget | $1.00 | $6.00 | 1,000K | Classification (91/100) | Jul 2026 |
| GPT 5.4 | Mid-tier | $2.50 | $15.00 | 128K | Summarization (91/100) | Mar 2026 |
| GPT 5.6 Terra | Mid-tier | $2.50 | $15.00 | 1,000K | Summarization (92/100) | Jul 2026 |
| GPT 5.5 | Flagship | $5.00 | $30.00 | 128K | Reasoning (95/100) | Mar 2026 |
| GPT 5.6 Sol | Flagship | $5.00 | $30.00 | 1,000K | Reasoning (96/100) | Jul 2026 |
Estimated cost per API call across common workloads, using default token counts for each use case.
Confidence scores (0-100) across all task types. Higher is better.
| Task | Luna | 5.4 | Terra | 5.5 | Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Code Generation | 70/100 | 84/100 | 86/100 | 91/100 | 94/100 |
| Code Review | 68/100 | 82/100 | 84/100 | 90/100 | 92/100 |
| Summarization | 84/100 | 91/100 | 92/100 | 89/100 | 90/100 |
| Q&A | 85/100 | 91/100 | 92/100 | 90/100 | 91/100 |
| Extraction | 89/100 | 89/100 | 90/100 | 87/100 | 88/100 |
| Reasoning | 63/100 | 80/100 | 82/100 | 95/100 | 96/100 |
| Classification | 91/100 | 88/100 | 89/100 | 85/100 | 86/100 |
| Creative Writing | 58/100 | 78/100 | 80/100 | 91/100 | 92/100 |
GPT 5.6 Sol input launched
$5.00/MTok at launch
GPT 5.5 input decreased
$6.00 to $5.00/MTok
GPT 5.5 input decreased
$7.50 to $6.00/MTok
See exactly how much you spend on GPT models and where you can save. Two-line wrapper install, no API keys shared.