Providers
88 models across 4 providers, with current rates, cache and batch discounts, and quality benchmarks by task. Prices verified daily against provider pricing pages.
At a glance
Compare all Claude model pricing, benchmarks, and cost per use case. Opus, Sonnet, Haiku, and Fable side by side.
Cheapest input
$0.10/MTok
Max context
1,000K
Compare all GPT model pricing, benchmarks, and cost per use case. GPT 5.5, 5.4, and the 5.6 Sol/Terra/Luna family.
Cheapest input
$0.05/MTok
Max context
1,050K
Compare all Gemini model pricing, benchmarks, and cost per use case. Gemini 3.1 Pro, 3.5 Flash, 3 Flash, and Flash-Lite.
Cheapest input
$0.10/MTok
Max context
1,048.576K
Compare all Grok model pricing, benchmarks, and cost per use case. Grok 4.6, 4.5, 4.3, and Grok Build 0.1 side by side.
Cheapest input
$1.00/MTok
Max context
1,000K
Full lineup
| Model | Tier | Input $/MTok | Output $/MTok |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | Fast / Budget | $0.10 | $0.50 |
| Claude Haiku 4.5 | Fast / Budget | $1.00 | $5.00 |
| Claude Sonnet 5 | Mid-tier | $2.00 | $10.00 |
| Claude Sonnet 5.5 | Mid-tier | $2.00 | $10.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | Mid-tier | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4.5 | Mid-tier | $3.00 | $15.00 |
| Claude Opus 5.5 | Flagship | $4.00 | $20.00 |
| Claude Opus 4.8 | Flagship | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 5 | Flagship | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.7 | Flagship | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.6 | Flagship | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.5 | Flagship | $5.00 | $25.00 |
| Claude Fable 5.1 | Flagship | $10.00 | $50.00 |
| Claude Fable 5 | Flagship | $10.00 | $50.00 |
| Claude Mythos 5.1 | Flagship | $10.00 | $50.00 |
| Claude Mythos 5 | Flagship | $10.00 | $50.00 |
| Model | Tier | Input $/MTok | Output $/MTok |
|---|---|---|---|
| GPT 5 Nano | Fast / Budget | $0.05 | $0.40 |
| GPT 4.1 Nano | Fast / Budget | $0.10 | $0.40 |
| GPT 6 Luna | Fast / Budget | $0.10 | $0.50 |
| GPT 4o Mini | Fast / Budget | $0.15 | $0.60 |
| GPT 5.6 Luna | Fast / Budget | $0.20 | $1.20 |
| GPT 5.4 Nano | Fast / Budget | $0.20 | $1.25 |
| GPT 5 Mini | Fast / Budget | $0.25 | $2.00 |
| GPT 4.1 Mini | Fast / Budget | $0.40 | $1.60 |
| GPT 3.5 Turbo | Fast / Budget | $0.50 | $1.50 |
| GPT 3.5 Turbo (0125) | Fast / Budget | $0.50 | $1.50 |
| GPT 5.4 Mini | Fast / Budget | $0.75 | $4.50 |
| o3 Mini | Fast / Budget | $1.10 | $4.40 |
| o4 Mini | Fast / Budget | $1.10 | $4.40 |
| GPT 5 | Mid-tier | $1.25 | $10.00 |
| GPT 5.1 | Mid-tier | $1.25 | $10.00 |
| GPT 5.2 | Mid-tier | $1.75 | $14.00 |
| GPT 5.6 Terra | Mid-tier | $2.00 | $12.00 |
| GPT 4.1 | Mid-tier | $2.00 | $8.00 |
| GPT 6 Sol | Flagship | $2.00 | $10.00 |
| o3 | Mid-tier | $2.00 | $8.00 |
| GPT 6.1 Sol | Flagship | $2.00 | $10.00 |
| GPT 5.4 | Mid-tier | $2.50 | $15.00 |
| GPT 4o | Mid-tier | $2.50 | $10.00 |
| GPT 5.6 Sol | Flagship | $4.00 | $20.00 |
| GPT 5.5 | Flagship | $5.00 | $30.00 |
| GPT 4o (2024-05-13) | Flagship | $5.00 | $15.00 |
| GPT 4 Turbo (2024-04-09) | Flagship | $10.00 | $30.00 |
| GPT 4 Turbo | Flagship | $10.00 | $30.00 |
| GPT 6 Astra | Flagship | $10.00 | $50.00 |
| GPT 5 Pro | Flagship | $15.00 | $120.00 |
| o1 | Flagship | $15.00 | $60.00 |
| o3 Pro | Flagship | $20.00 | $80.00 |
| GPT 5.2 Pro | Flagship | $21.00 | $168.00 |
| GPT 4 (0613) | Flagship | $30.00 | $60.00 |
| GPT 4 | Flagship | $30.00 | $60.00 |
| GPT 5.4 Pro | Flagship | $30.00 | $180.00 |
| GPT 5.5 Pro | Flagship | $30.00 | $180.00 |
| o1 Pro | Flagship | $150.00 | $600.00 |
| Model | Tier | Input $/MTok | Output $/MTok |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Fast / Budget | $0.10 | $0.40 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Fast / Budget | $0.25 | $1.50 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Fast / Budget | $0.30 | $2.50 |
| Gemini 2.5 Flash | Fast / Budget | $0.30 | $2.50 |
| Gemini 3 Flash | Fast / Budget | $0.50 | $3.00 |
| Gemini 3.6 Flash | Fast / Budget | $0.75 | $3.75 |
| Gemini 3.7 Flash | Fast / Budget | $0.75 | $3.75 |
| Gemini 3.8 Flash | Fast / Budget | $0.75 | $3.75 |
| Gemini Robotics ER 2 | Fast / Budget | $1.00 | $5.00 |
| Gemini 2.5 Computer Use | Fast / Budget | $1.25 | $10.00 |
| Gemini 2.5 Pro | Mid-tier | $1.25 | $10.00 |
| Gemini 3.5 Flash | Fast / Budget | $1.50 | $9.00 |
| Gemini Omni 1.1 Flash | Fast / Budget | $1.50 | $9.00 |
| Gemini Omni Flash | Fast / Budget | $1.50 | $9.00 |
| Gemini 3.1 Pro | Mid-tier | $2.00 | $12.00 |
| Gemini 3.1 Pro Custom Tools | Mid-tier | $2.00 | $12.00 |
| Model | Tier | Input $/MTok | Output $/MTok |
|---|---|---|---|
| Grok Build 0.1 | Fast / Budget | $1.00 | $2.00 |
| Grok 4.3 | Mid-tier | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4.20 Non-Reasoning | Mid-tier | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4.20 Reasoning | Mid-tier | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | Mid-tier | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4.6 | Flagship | $2.00 | $6.00 |
| Grok 4.5 | Flagship | $2.00 | $6.00 |
| Grok 4.7 | Flagship | $2.00 | $6.00 |
Provider list prices are the starting point. The dashboard shows your real cost per call across all four.